Master-Cups F Südwest
Für den Professional-Cup Region F qualifizierte Teams
1.Plätze bei den Master-Cups
| Rang | Master-Cup | Hochschule |
| 1 | Aesculap Tuttlingen | HdM Stuttgart 1 |
| 2 | Sparkasse Ulm | DHBW Heidenheim/Ravensburg 2 |
| 3 | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | DHBW Stuttgart 1 |
| 4 | Allianz Stuttgart | DHBW Stuttgart 3 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
2. Plätze bei den Master-Cups
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 8 | Allianz Stuttgart | ESB Reutlingen 3 | 95,4% |
| 9 | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | Uni Heidelberg 5 | 88% |
| 10 | Sparkasse Ulm | Hochschule der Medien Stuttgart 3 | 83,1% |
| 11 | Aesculap Tuttlingen | PH Weingarten | 72,2% |
| 12 |
2. Plätze bei den Master-Cups – Nachrückteams
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 13 | |||
| 14 |

