Master-Cups D West
Für den Professional-Cup Region D qualifizierte Teams
1.Plätze bei den Master-Cups
| Rang | Master-Cup | Hochschule |
| 1 | Volkswagen Hannover | Uni Hannover |
| 2 | Gründerzentrum Aachen | Uni Siegen 1 |
| 3 | STARTERCENTER Bochum | HS Bochum |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
2. Plätze bei den Master-Cups
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 8 | STARTERCENTER Bochum | FOM Düsseldorf | 99,9% |
| 9 | Volkswagen Hannover | HS Emden/Leer | 90,2% |
| 10 | Gründerzentrum Aachen | FH Aachen 1 | 79,5% |
| 11 | |||
| 12 |
2. Plätze bei den Master-Cups – Nachrückteams
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 13 | |||
| 14 |

