Master-Cups C Mitte
Für den Professional-Cup Region C qualifizierte Teams
1.Plätze bei den Master-Cups
| Rang | Master-Cup | Hochschule |
| 1 | DB AG Frankfurt | TU Clausthal |
| 2 | Technologiezentrum Koblenz | FH Kaiserslautern/FH Koblenz |
| 3 | HS Darmstadt | HS Fulda |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
2. Plätze bei den Master-Cups
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 8 | DB AG Frankfurt | Uni Gießen | 99,6% |
| 9 | Technologiezentrum Koblenz | FH Koblenz 3 | 97,4% |
| 10 | HS Darmstadt | FH Kaiserslautern | 97,3% |
| 11 | |||
| 12 |
2. Plätze bei den Master-Cups – Nachrückteams
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 13 | |||
| 14 |

