Master-Cups B Ost
Für den Professional-Cup Region B qualifizierte Teams
1.Plätze bei den Master-Cups
| Rang | Master-Cup | Hochschule |
| 1 | Infineon Dresden | TU/HTW Dresden/HS Mittweida |
| 2 | Rygol Lauta | BA Dresden 1 |
| 3 | KPMG Berlin | HU Berlin 1 |
| 4 | BMW Leipzig | HS Zittau-Görlitz 1 |
| 5 | Vattenfall Lübbenau | BTU Cottbus 1 |
| 6 | Jenoptik | TU Chemnitz 3 |
| 7 | Siemens Chemnitz | HS Zittau-Görlitz 2 |
2. Plätze bei den Master-Cups
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 8 | Siemens Chemnitz | MLU Halle-Wittenberg 1 | 98,1% |
| 9 | Rygol Lauta | FU Berlin 4 | 97% |
| 10 | Infineon Dresden | TU/HTW Dresden 1 | 95% |
| 11 | BMW Leipzig | BA Dresden 2 | 93% |
| 12 | KPMG Berlin | TU Berlin 1 | 88% |
2. Plätze bei den Master-Cups – Nachrückteams
Geordnet nach kleinstem Abstand zum jeweiligen 1. Platz
| Rang | Master-Cup | Hochschule | % |
| 13 | Vattenfall Lübbenau | HTW Berlin 3 | 87% |
| 14 | Jenoptik | TU Dresden 1 | 86,2% |

