Professional-Cup F Südwest
Ergebnisse des Professional-Cups Region A bei der Axel Springer AG in Hamburg am 26./27.8.2010
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | DHBW Stuttgart 4 |
| 2 | DHBW Stuttgart 3 |
| 3 | Uni Konstanz 2 |
| 4 | Uni Freiburg 1 |
| 5 | DHBW Stuttgart 2 |
| 6 | DHBW Stuttgart 1 |
| 7 | Uni Konstanz 1 |
| 8 | TH Karlsruhe 1 |
| 9 | FH Mainz 1 |
| 10 | DHBW Ravensburg 1 |
| 11 | HS Offenburg 1 |

