Professional-Cup E Südost
Ergebnisse des Professional-Cups Region E bei der IHK Regensburg am 08./09.06.2011
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | Kath. Univ. Eichstätt-Ingolstadt |
| 2 | Uni Bamberg |
| 3 | Uni BW München |
| 4 | HS Ingolstadt 1 |
| 5 | HS Ingolstadt 2 |
| 6 | HS Ansbach |
| 7 | Uni Erlangen-Nürnberg |
| 8 | LMU München |
| 9 | HS Rosenheim |
| 10 | HS Hof |
| 11 | Uni Würzburg |
| 12 | HS Regensburg |

