Professional-Cup D West
Ergebnisse des Professional-Cups Region D bei der Volkswagen Financial Services AG in Braunschweig am 17./18.08.2010
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | HHU Düsseldorf 1 |
| 2 | HHU Düsseldorf 2 |
| 3 | HS Emden/Leer 2 |
| 4 | Uni Siegen/Marburg |
| 5 | Uni/FH Münster |
| 6 | FH Münster |
| 7 | HS Bremen |
| 8 | Uni/FH Bochum |
| 9 | RWTH Aachen |
| 10 | Uni Hannover |
| 11 | HS Emden/Leer 1 |
| 12 | Uni Osnabrück |

