Professional-Cup A Nord
Ergebnisse des Professional-Cups Region A bei der Axel Springer AG in Hamburg am 23./24.08.2011
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | Uni Bremen |
| 2 | HS Emden/Leer |
| 3 | FH Flensburg 2 |
| 4 | Uni BW Hamburg |
| 5 | FH Flensburg 1 |
| 6 | TU/HU/FU/HWR Berlin |
| 7 | Uni/FH Lübeck |
| 8 | HTW Berlin |
| 9 | Uni Lübeck |
| 10 | Uni Rostock |
| 11 | FH Lübeck |
| 12 | Uni Flensburg |

