Professional-Cup F Südwest
Ergebnisse des Professional-Cups beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ifex am 23./24.9.2010
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | DHBW Stuttgart 3 |
| 2 | Uni Tübingen 1 |
| 3 | DHBW Stuttgart 2 |
| 4 | DHBW Stuttgart 1 |
| 5 | DHBW Stuttgart 4 |
| 6 | DHBW Stuttgart 5 |
| 7 | DHBW Mannheim 6 |
| 8 | DHBW Ravensburg 3 |
| 9 | Uni Freiburg 2 |
| 10 | HdM Stuttgart 5 |
| 11 | HdM Stuttgart 1 |

