Professional-Cup B Ost
Ergebnisse des Professional-Cups bei der IHK zu Leipzig am 1./2.7.2010
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | Handelshochschule Leipzig 1 |
| 2 | Charité Universitätsklinikum/TU/HU Berlin |
| 3 | HTW Berlin |
| 4 | TU Dresden 2 |
| 5 | TU Chemnitz |
| 6 | TU Dresden 1 |
| 7 | MLU Halle-Wittenberg |
| 8 | TU Dresden 3 |
| 9 | BTU Cottbus |
| 10 | TU Ilmenau |
| 11 | HS Zittau-Görlitz 1 |
| 12 | HS Zittau-Görlitz 2 |

