Professional-Cup A Nord
Ergebnisse des Professional-Cups bei der Axel Springer AG in Hamburg am 26./27.8.2010
Die beiden bestplatzierten Teams sind für den Champions-Cup qualifiziert.
| Rang | Team |
| 1 | FOM Frankfurt |
| 2 | FH Flensburg 1 |
| 3 | Uni Hannover 1 |
| 4 | Uni Lüneburg 2 |
| 5 | Uni Potsdam 1 |
| 6 | BTU Cottbus 1 |
| 7 | FH Brandenburg 1 |
| 8 | FU Berlin 1 |
| 9 | HS Neubrandenburg |
| 10 | FH Eberswalde 1 |
| 11 | CAU Kiel 2 |

