Professional-Cups
Ergebnisse der Professional-Cups aus der Saison 2009/2010
42 Master-Cups, sechs Professional-Cups und ein Bundesfinale sind in der Wettbewerbsrunde 2009/2010 vorgesehen. Die Ergebnisse entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten:
Diese Teams sind direkt für den Champions-Cup qualifiziert:
| Pro-Cup A | Pro-Cup B | Pro-Cup C | Pro-Cup D | Pro-Cup E | Pro-Cup F |
| FOM Frankfurt | Handelshochschule Leipzig 1 | HTW Saarbrücken 2 | TU Clausthal 2 | Uni Augsburg 2 | DHBW Stuttgart 3 |
| FH Flensburg 1 | Charité Universitäts- klinikum/TU/HU Berlin |
Uni Saarbrücken 1 | Uni Oldenburg 2 |
HS Ingolstadt 3 | Uni Tübingen 1 |
Die drei besten drittplatzierten Teams sind ebenfalls für den Champions-Cup qualifiziert.
Hier das aktuelle Ranking:
| Rang | Team | Abstand |
| 1 | BiTS/HAWK/FH Bad Honnef/Charité | 99,7% |
| 2 | Uni Hannover 1 | 98,0% |
| 3 | HS München 4 | 96,6% |
| 4 | BiTS Iserlohn 1 | 93,9% |
| 5 | HTW Berlin | 92,8% |
| 6 | DHBW Stuttgart 2 | 87,9% |

